Прайс-лист на продукцию
№ | Наименование | Артикул | Цена, руб., розница |
---|---|---|---|
1 | Блок управления уровнем воды ТРИТОН-1 | УУВ.Т1 | 36 800 |
2 | Блок управления уровнем воды ТРИТОН-1Л | УУВ.Т1Л | 27 600 |
3 | Датчик уровня воды ДС-3 скиммерный трехуровневый | УУВ.ДС-3 | 4 500 |
4 | Датчик уровня воды ДС-1 скиммерный одноуровневый | УУВ.ДС-1 | 4 200 |
5 | Крепление в скиммер "шпилька" | УУВ.КШ | 1 700 |
6 | Крепление в скиммер "профиль" | УУВ.КП | 2 300 |
7 | Набор датчиков уровня для балансного или промежуточного резервуара, 5 шт | УУВ.ДП-1.5 | 17 100 |
8 | Набор датчиков уровня для балансного или промежуточного резервуара, 3 шт | УУВ.ДП-1.3 | 10 500 |
9 | Датчик уровня воды ДП-1 для балансного или промежуточного резервуара | УУВ.ДП-1 | 3 600 |
10 | "Скиммер Ш" (ТРИТОН-1, ДС-3 с креплением-шпилька) | УУВ.Т1.ДС-3.Ш | 41 800 |
11 | "Скиммер П" (ТРИТОН-1, ДС-3 с креплением-профиль) | УУВ.Т1.ДС-3.П | 42 300 |
12 | "Скиммер Ш мал." (ТРИТОН-1, ДС-1 с креплением-шпилька) | УУВ.Т1.ДС-1.Ш | 41 500 |
13 | "Скиммер П мал." (ТРИТОН-1, ДС-1 с креплением-профиль) | УУВ.Т1.ДС-1.П | 42 000 |
14 | "Скиммер-Л Ш" (ТРИТОН-1Л, ДС-3 с креплением-шпилька) | УУВ.Т1Л.ДС-3.Ш | 32 800 |
15 | "Скиммер-Л П" (ТРИТОН-1Л, ДС-3 с креплением-профиль) | УУВ.Т1Л.ДС-3.П | 33 400 |
16 | "Скиммер-Л мал. Ш" (ТРИТОН-1Л, ДС-1 с креплением-шпилька) | УУВ.Т1Л.ДС-1.Ш | 32 500 |
17 | "Скиммер-Л мал. П" (ТРИТОН-1Л, ДС-1 с креплением-профиль) | УУВ.Т1Л.ДС-1.П | 33 100 |
18 | "Перелив" (ТРИТОН-1, набор ДП-1.5) | УУВ.Т1.ДП-1.5 | 53 200 |
19 | "Перелив-Л" (ТРИТОН-1Л, набор ДП-1.3) | УУВ.Т1Л.ДП-1.3 | 37 300 |
20 | Блок управления фильтрацией и температурой БАРРАКУДА-1 | УФТ.Б1 | 28 200 |
21 | Датчик температуры ДТ-1 | УФТ.ДТ-1 | 3 400 |
22 | Датчик температуры ДТ-2 | УФТ.ДТ-2 | 4 000 |
23 | Датчик климата ДК-1 | УФТ.ДК-1 | 8 000 |
24 | "СПРУТ (в)" (Встраиваемый сенсорный дисплей 7", СПРУТ-1, ДТ-2, ДК-1) | УФТ.СВ | 124 000 |
25 | "СПРУТ (н)" (Навесной сенсорный дисплей 7", СПРУТ-1, ДТ-2) | УФТ.СН | 124 000 |
26 | "УФТ 2.0" (БАРРАКУДА-2, ДТ-2) | УФТ.Б2-35.ДТ-2 | 75 000 |
27 | "УФТ 1.2" (БАРРАКУДА-1, ДТ-2) | УФТ.Б1.ДТ-2 | 31 300 |
28 | Блок управления водным аттракционом для пьезокнопки ДЕЛЬФИН-1 | УВА.Д1 | 41 100 |
29 | Блок управления водным аттракционом универсальный для пневмо- или пьезо- кнопки ДЕЛЬФИН-2 | УВА.Д2 | 43 100 |
30 | Сенсорная пьезокнопка | ПК.01 | 9 300 |
31 | Адаптер под сенсорную пьезокнопку | АД.02.0 | 4 350 |
32 | "Пьезо" (ДЕЛЬФИН-1, Сенсорная пьезокнопка, Адаптер под сенсорную пьезокнопку) | УВА.КД1 | 53 200 |
33 | "Пневмо" (ДЕЛЬФИН-2, Пневмокнопка Poolstar, Адаптер под пневмокнопку PoolStar) | УВА.КД2 | 57 100 |
34 | Прожектор светодиодный Xenozone-Dial белый 54 Вт | УПО.ПС-54.Б | по запросу |
35 | Прожектор светодиодный Xenozone-Dial цветной 54 Вт | УПО.ПС-54.Ц | по запросу |
36 | Прожектор светодиодный Xenozone-Dial белый 30 Вт | УПО.ПС-30.Б | по запросу |
37 | Прожектор светодиодный Xenozone-Dial цветной 30 Вт | УПО.ПС-30.Ц | по запросу |
38 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-М1 (MASTER на 1 прожектор с DMX TOUCH панелью) | УПО.М-М1 | 67 900 |
39 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-М2 (MASTER на 2 прожектора с DMX TOUCH панелью) | УПО.М-М2 | 82 300 |
40 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-М3 (MASTER на 3 прожектора с DMX TOUCH панелью) | УПО.М-М3 | 96 700 |
41 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-М4 (MASTER на 4 прожектора с DMX TOUCH панелью) | УПО.М-М4 | 111 100 |
42 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-С1 (SLAVE на 1 прожектор) | УПО.М-С1 | 45 500 |
43 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-С2 (SLAVE на 2 прожектора) | УПО.М-С2 | 59 800 |
44 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-С3 (SLAVE на 3 прожектора) | УПО.М-С3 | 74 100 |
45 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-С4 (SLAVE на 4 прожектора) | УПО.М-С4 | 88 400 |
Вся продукция Dial сертифицирована и соответствует техническому Регламенту Таможенного Союза.
Контакты отдела продаж:
тел.: +7 495 972-53-29
email: info@dial-sw.ru