Прайс-лист на продукцию
| № | Наименование | Артикул | Цена, руб., розница |
|---|---|---|---|
| 1 | Блок управления уровнем воды ТРИТОН-1 | УУВ.Т1 | 38 700 |
| 2 | Блок управления уровнем воды ТРИТОН-1Л | УУВ.Т1Л | 29 000 |
| 3 | Датчик уровня воды ДС-3 скиммерный трехуровневый | УУВ.ДС-3 | 4 750 |
| 4 | Датчик уровня воды ДС-1 скиммерный одноуровневый | УУВ.ДС-1 | 4 450 |
| 5 | Крепление в скиммер "шпилька" | УУВ.КШ | 1 800 |
| 6 | Крепление в скиммер "профиль" | УУВ.КП | 2 450 |
| 7 | Набор датчиков уровня для балансного или промежуточного резервуара, 5 шт | УУВ.ДП-1.5 | 18 200 |
| 8 | Набор датчиков уровня для балансного или промежуточного резервуара, 3 шт | УУВ.ДП-1.3 | 11 000 |
| 9 | Датчик уровня воды ДП-1 для балансного или промежуточного резервуара | УУВ.ДП-1 | 3 750 |
| 10 | "Скиммер Ш" (ТРИТОН-1, ДС-3 с креплением-шпилька) | УУВ.Т1.ДС-3.Ш | 43 900 |
| 11 | "Скиммер П" (ТРИТОН-1, ДС-3 с креплением-профиль) | УУВ.Т1.ДС-3.П | 44 600 |
| 12 | "Скиммер Ш мал." (ТРИТОН-1, ДС-1 с креплением-шпилька) | УУВ.Т1.ДС-1.Ш | 43 600 |
| 13 | "Скиммер П мал." (ТРИТОН-1, ДС-1 с креплением-профиль) | УУВ.Т1.ДС-1.П | 44 300 |
| 14 | "Скиммер-Л Ш" (ТРИТОН-1Л, ДС-3 с креплением-шпилька) | УУВ.Т1Л.ДС-3.Ш | 34 500 |
| 15 | "Скиммер-Л П" (ТРИТОН-1Л, ДС-3 с креплением-профиль) | УУВ.Т1Л.ДС-3.П | 35 200 |
| 16 | "Скиммер-Л мал. Ш" (ТРИТОН-1Л, ДС-1 с креплением-шпилька) | УУВ.Т1Л.ДС-1.Ш | 34 200 |
| 17 | "Скиммер-Л мал. П" (ТРИТОН-1Л, ДС-1 с креплением-профиль) | УУВ.Т1Л.ДС-1.П | 34 900 |
| 18 | "Перелив" (ТРИТОН-1, набор ДП-1.5) | УУВ.Т1.ДП-1.5 | 55 800 |
| 19 | "Перелив-Л" (ТРИТОН-1Л, набор ДП-1.3) | УУВ.Т1Л.ДП-1.3 | 39 100 |
| 20 | Блок управления фильтрацией и температурой БАРРАКУДА-1 | УФТ.Б1 | 28 200 |
| 21 | Датчик температуры ДТ-1 | УФТ.ДТ-1 | 3 400 |
| 22 | Датчик температуры ДТ-2 | УФТ.ДТ-2 | 4 000 |
| 23 | Датчик климата ДК-1 | УФТ.ДК-1 | 8 400 |
| 24 | "СПРУТ (в)" (Встраиваемый сенсорный дисплей 7", СПРУТ-1, ДТ-2, ДК-1) | УФТ.СВ | 130 000 |
| 25 | "СПРУТ (н)" (Навесной сенсорный дисплей 7", СПРУТ-1, ДТ-2) | УФТ.СН | 130 000 |
| 26 | "УФТ 2.0" (БАРРАКУДА-2, ДТ-2) | УФТ.Б2-35.ДТ-2 | 78 000 |
| 27 | "УФТ 1.2" (БАРРАКУДА-1, ДТ-2) | УФТ.Б1.ДТ-2 | 31 300 |
| 28 | Блок управления водным аттракционом для пьезокнопки ДЕЛЬФИН-1 | УВА.Д1 | 43 200 |
| 29 | Блок управления водным аттракционом универсальный для пневмо- или пьезо- кнопки ДЕЛЬФИН-2 | УВА.Д2 | 45 300 |
| 30 | Блок управления водным аттракционом ДЕЛЬФИН-М4 с частотным приводом 5,5 кВт | УВА.ДМ45 | 158 000 |
| 31 | Блок управления водным аттракционом ДЕЛЬФИН-М4 с частотным приводом 7,5 кВт | УВА.ДМ47 | 171 000 |
| 32 | Блок управления водным аттракционом ДЕЛЬФИН-М4 с частотным приводом 11 кВт | УВА.ДМ411 | 187 000 |
| 33 | Сенсорная пьезокнопка | ПК.01 | 9 300 |
| 34 | Пневмокнопка Poolstar (AISI-304) | ПНК.02 | 11 500 |
| 35 | Адаптер под сенсорную пьезокнопку (AISI-304) | АД.02.0 | 5 350 |
| 36 | Адаптер-мини для пьезокнопки (AISI-304) | АД.02.0M | 5 350 |
| 37 | Адаптер под пневмокнопку PoolStar (AISI-304) | АД.01.2 | 7 950 |
| 38 | "Пьезо" (ДЕЛЬФИН-1, Сенсорная пьезокнопка, Адаптер под сенсорную пьезокнопку) | УВА.КД1 | 56 200 |
| 39 | "Пневмо" (ДЕЛЬФИН-2, Пневмокнопка Poolstar, Адаптер под пневмокнопку PoolStar) | УВА.КД2 | 62 800 |
| 40 | Прожектор светодиодный Xenozone-Dial белый 54 Вт | УПО.ПС-54.Б | 127 350 |
| 41 | Прожектор светодиодный Xenozone-Dial цветной 54 Вт | УПО.ПС-54.Ц | 127 350 |
| 42 | Прожектор светодиодный Xenozone-Dial белый 30 Вт | УПО.ПС-30.Б | 98 450 |
| 43 | Прожектор светодиодный Xenozone-Dial цветной 30 Вт | УПО.ПС-30.Ц | 98 450 |
| 44 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-М1 (MASTER на 1 прожектор с DMX TOUCH панелью) | УПО.М-М1 | 71 200 |
| 45 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-М2 (MASTER на 2 прожектора с DMX TOUCH панелью) | УПО.М-М2 | 86 400 |
| 46 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-М3 (MASTER на 3 прожектора с DMX TOUCH панелью) | УПО.М-М3 | 101 500 |
| 47 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-М4 (MASTER на 4 прожектора с DMX TOUCH панелью) | УПО.М-М4 | 116 600 |
| 48 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-С1 (SLAVE на 1 прожектор) | УПО.М-С1 | 47 700 |
| 49 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-С2 (SLAVE на 2 прожектора) | УПО.М-С2 | 62 700 |
| 50 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-С3 (SLAVE на 3 прожектора) | УПО.М-С3 | 77 800 |
| 51 | Блок управления подводным освещением МЕДУЗА-С4 (SLAVE на 4 прожектора) | УПО.М-С4 | 92 800 |
Вся продукция Dial сертифицирована и соответствует техническому Регламенту Таможенного Союза.
Контакты отдела продаж:
тел.: +7 495 972-53-29
email: info@dial-sw.ru